Mooie spinmolen met lichtgewicht GXT-7 body, 3 afgeschermde A-RB kogellagers + 1 rollager en reserve spoel in aluminium.
Het model 3000SFD heeft een ondiepe spoel.
Za 27 mei tot en met zo 4 juni gesloten, bestellingen worden ma 5 juni verzonden.
shimano nexave FD

omschrijving | gewicht | ratio | spoelcapaciteit | prijs | levertijd | bestelhoeveelheid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nexave 1000FD NEX1000FD | 220 g | 5,2-1 | 0,20 mm 140 m | € 47.50 | in voorraad |
meer informatie
shimano sedona fe

De sedona heeft met zijn hoge inhaalsnelheid (overbrenging 5:1), massieve slinger en compacte huis alle eigenschappen voor het vissen met licht kunstaas.
omschrijving | gewicht | inhaalsnelheid | spoelcapaciteit | prijs | levertijd | bestelhoeveelheid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shimano sedona 2500fe | 245 g | 5,0:1 (0,71 m) | 0,25 mm 160 m | € 57.50 | in voorraad | |||
Shimano sedona 4000fe | 320 g | 5,2:1 (0.82 m) | 0,30 mm 180 m | € 67.50 | in voorraad |
meer informatie
Mitchell avocet RZ FD

spinmolen met slip voorop. De halo rotor, sterk beugelsysteem en de tweevoudig ondersteunde hoofdas maken van de avocet RZ FD een betrouwbare roofvismolen en dit voor een zeer aantrekkelijke prijs.
omschrijving | gewicht | ratio | spoelcapaciteit | prijs | levertijd | bestelhoeveelheid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitchell Avocet 500 RZ FD. | 186 g | 5,4:1 (0,55 mtr.) | 0,15 mm 140 m | € 29.90 | in voorraad | |||
Mitchell Avocet 1000 RZ FD. | 206 g | 5,4:1 (0,55 mtr.) | 0,20 mm 140 m | € 34.90 | 5-7 dagen | |||
Mitchell Avocet 2000 RZ FD. | 252 g | 5,4:1 (0,64 mtr.) | 0,20 mm 220 m | € 37.90 | 5-7 dagen | |||
Mitchell Avocet 4000 RZ FD. | 258 g | 5,2:1 (0,74 mtr.) | 0,25 mm 265 m | € 39.90 | 5-7 dagen |
meer informatie
Mitchell Avocet RZT

De beste molen uit de Mitchell avocet serie, 7 kogellagers, 1 naaldlager, slip voorop,halo rotor, sterk beugelsysteem en een tweevoudig ondersteunde hoofdas.
omschrijving | gewicht | ratio | spoelcapaciteit | prijs | levertijd | bestelhoeveelheid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitchell Avocet 2000 RZT FD. | 248 g | 5,4:1 (0,64 m) | 0,20 mm 220 m | € 44.50 | 5-7 dagen | |||
mitchell avocet 4000 RZT FD | 277 g | 5,2:1 (0,74 mtr.) | 0,30 mm 185 m | € 49.50 | 5-7 dagen |
meer informatie
shimano nexave fe

De nieuwe Nexave FE is de geüpdate versie van de welbekende Nexave FD. Deze nieuwe spinmolen heeft de slip voorop en kan worden gebruikt voor allerlei verschillende manieren van zoet water visserij. Van het ultralicht tot medium vissen op forel, baars, snoek en snoekbaars tot het match en feedervissen. Dankzij de drie roestvrij stalen lagers loopt de molen ontzettend soepel zoals verwacht mag worden van een Shimano molen. De slip is perfect afstelbaar en zal je helpen tijdens het bevechten van grote vis.
omschrijving | gewicht | ratio | spoelcapaciteit | prijs | levertijd | bestelhoeveelheid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nexave 1000FE | 215 g | 5,0:1 (0,61 m) | 0,18 mm 170 m | € 47.50 | uitverkocht | |||
nexave 2500FE | 255 g | 5,0:1 (0,71 m) | 0,20 mm 240 m | € 49.50 | uitverkocht | |||
nexave 2500FE HG | 255 g | 6,2:1 (0,88 m) | 0,20 mm 240 m | € 49.50 | uitverkocht | |||
nexave 3000FE | 260 g | 5,0:1 (0,71 m) | 0,25 mm 210 m | € 49.50 | uitverkocht | |||
nexave 3000HG FE | 260 g | 6,2:1 (0,88 m) | 0,25 mm 210 m | € 49.50 | uitverkocht | |||
nexave 4000FE | 325 g | 5,2:1 (0,82 m) | 0,25 mm 260 m | € 57.50 | uitverkocht | |||
nexave 4000HG FE | 325 g | 5,8:1 (0,91 m) | 0,25 mm 260 m | € 57.50 | uitverkocht | |||
nexave C5000HG FE | 320 g | 5,8:1 (0,93 m) | 0,30 mm 240 m | € 59.50 | uitverkocht | |||
RESERVE SPOEL nexave 1000FE (RD18533) | 27 g | - | 0,18 mm 170 m | € 12.95 | in voorraad | |||
RESERVE SPOEL nexave 2500FE (RD18545) | 45 g | - | 0,20 mm 240 m | € 13.95 | in voorraad | |||
RESERVE SPOEL nexave 2500HG FE (RD18556) | 45 g | - | 0,20 mm 240 m | € 13.95 | in voorraad | |||
RESERVE SPOEL nexave 3000FE (RD18557) | 46 g | - | 0,25 mm 210 m | € 13.95 | in voorraad | |||
RESERVE SPOEL nexave 3000HG FE (RD18560) | 46 g | - | 0,25 mm 210 m | € 13.95 | in voorraad | |||
RESERVE SPOEL nexave 4000FE (RD18561) | 56 g | - | 0,25 mm 260 m | € 15.95 | 16-5-2022 | |||
RESERVE SPOEL nexave 4000HG FE (RD18567) | 56 g | - | 0,25 mm 260 m | € 15.95 | 16-5-2022 | |||
RESERVE SPOEL nexave C5000HG FE (RD18568) | 60 g | - | 0,30 mm 240 m | € 15.95 | in voorraad |
meer informatie
shimano nexave FD

Mooie spinmolen met lichtgewicht GXT-7 body, 3 afgeschermde A-RB kogellagers + 1 rollager en reserve spoel in aluminium.
Het model 3000SFD heeft een ondiepe spoel.
omschrijving | gewicht | ratio | spoelcapaciteit | prijs | levertijd | bestelhoeveelheid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESERVE SPOEL nexave 1000FD | 22 g | 0,20 mm 140 m | € 9.95 | in voorraad | ||||
RESERVE SPOEL nexave 2500FD | 52 g | 0,25 mm 160 m | € 9.95 | in voorraad | ||||
RESERVE SPOEL nexave 3000FD | 52 g | 0,25 mm 140 m | € 9.95 | in voorraad |
meer informatie
shimano nexave fe

De nieuwe Nexave FE is de geüpdate versie van de welbekende Nexave FD. Deze nieuwe spinmolen heeft de slip voorop en kan worden gebruikt voor allerlei verschillende manieren van zoet water visserij. Van het ultralicht tot medium vissen op forel, baars, snoek en snoekbaars tot het match en feedervissen. Dankzij de drie roestvrij stalen lagers loopt de molen ontzettend soepel zoals verwacht mag worden van een Shimano molen. De slip is perfect afstelbaar en zal je helpen tijdens het bevechten van grote vis.
omschrijving | gewicht | ratio | spoelcapaciteit | prijs | levertijd | bestelhoeveelheid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nexave 6000FE | 595 g | 4,9:1 (0,91 m) | 0,35 mm 240 m | € 74.50 | 20-12-2022 |
meer informatie
Penn Wrath

De Penn Wrath is een echte topper voor een gunstige prijs. De (zoutwater)molen valt op door zijn zuiver lopende slip en voelt degelijk aan, door het ontbreken van speling op de slinger en rotor. Met een lichtgewicht en corrosiebestendige grafiet behuizing en geanodiseerde aluminium spoel.
omschrijving | gewicht | ratio | spoelcapaciteit | prijs | levertijd | bestelhoeveelheid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penn wrath 2500 molen | 297 g | 6.2:1 (84cm) | 0,28 mm. 160 m | € 52.50 | in voorraad | |||
Penn wrath 3000 molen | 346 g | 6.2:1 (89cm) | 0,31 mm. 150 m | € 57.50 | in voorraad | |||
Penn wrath 4000 molen | 359 g | 6.2:1 (94cm) | 0,31 mm. 200 m | € 59.50 | in voorraad | |||
Penn wrath 5000 molen | 595 g | 5.6:1 (91cm) | 0,38 mm. 185 m | € 62.50 | in voorraad | |||
Penn wrath 6000 molen | 646 g | 5.6:1 (104cm) | 0,46 mm. 210 m | € 64.50 | in voorraad | |||
Penn wrath 8000 molen | 866 g | 5.6:1 (112cm) | 0,48 mm. 285 m | € 67.50 | informeer mij |
meer informatie
Fin-Nor Lethal

De Fin-Nor Lethal is een topkwaliteit zeemolen met een volledig aluminium huis, een carbonfiber slipsysteem en 7 kogellagers.
omschrijving | gewicht | ratio | spoelcapaciteit | prijs | levertijd | bestelhoeveelheid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fin-Nor Lethal 25 molen | 292 g | 5.2:1 (71cm) | 0,14 mm. 138 m | € 109.95 | in voorraad | |||
Fin-Nor Lethal 30 molen | 298 g | 5.2:1 (78cm) | 0,17 mm. 138 m | € 119.95 | in voorraad | |||
Fin-Nor Lethal 40 molen | 382 g | 5.2:1 (78cm) | 0,30 mm. 210 m | € 124.95 | in voorraad | |||
Fin-Nor Lethal 60 molen | 617 g | 4.9:1 (83cm) | 0,40 mm. 220 m | € 134.95 | in voorraad | |||
Fin-Nor Lethal 80 molen | 697 g | 4.9:1 (94cm) | 0,45 mm. 270 m | € 142.95 | 5-7 dagen | |||
Fin-Nor Lethal 100 molen | 970 g | 4.9:1 (103 cm) | 0,50 mm. 265 m | € 159.95 | 5-7 dagen |
meer informatie
Penn Slammer 3

De Penn Slammer 3 is alweer de derde generatie van deze top-serie molens. Het huis en rotor zijn volledig uit metaal en de draaiende onderdelen zijn gefreesd. Een van de sterkste molens in zijn gewichtskklasse
omschrijving | gewicht | ratio | spoelcapaciteit | prijs | levertijd | bestelhoeveelheid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penn Slammer 3 #5500 | 633 g | 5.6:1 (99cm) | 0,28 mm. 390 m | € 249.95 € 199.95 | in voorraad |
meer informatie
shimano Nexave FI

De Nexave FI kan worden ingezet voor praktisch alle zoetwatervissen. Van lichtgewicht en middelgroot kunstaas tot waggler- en feedervissen. De 3 Shielded RVS kogellagers zorgen ervoor dat de molen soepel loopt, zelfs onder druk. De slip is gemakkelijk instelbaar en kan grote bonusvissen probleemloos aan. De strakke prijs, gecombineerd met aantrekkelijke moderne zwart-blauwe uiterlijk zal menig visser goed bevallen.
omschrijving | gewicht | ratio | spoelcapaciteit | prijs | levertijd | bestelhoeveelheid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shimano nexave FI 1000 | 220 g | 5,0:1 (0,66 m) | 0,20 mm 140 m | € 54.95 | in voorraad | |||
Shimano nexave FI 2500HG | 250 g | 6,2:1 (0,91 m) | 0,25 mm 160 m | € 59.95 | in voorraad | |||
Shimano nexave FI C3000 | 255 g | 5,0:1 (0,73 m) | 0,25 mm 210 m | € 59.95 | in voorraad | |||
Shimano nexave FI 4000 | 305 g | 5,2:1 (0,83 m) | 0,30 mm 180 m | € 64.95 | in voorraad | |||
Shimano nexave FI 4000 HG | 305 g | 5,8:1 (0,93 m) | 0,30 mm 180 m | € 64.95 | in voorraad | |||
Shimano nexave FI 2500S | 265 g | 5,0:1 (0,73 m) | 0,18 mm 120 m | € 59.95 | in voorraad | |||
Shimano nexave FI C5000 HG | 305 g | 5,8:1 (0,98 m) | 0,35 mm 175 m | € 64.95 | in voorraad | |||
RESERVE SPOEL nexave FI 1000 (RD21981) | € 13.95 | in voorraad | ||||||
RESERVE SPOEL nexave FI 2500 (RD21766) | € 14.95 | 17-8-2022 | ||||||
RESERVE SPOEL nexave FI 2500HG (RD21777) | € 14.95 | in voorraad | ||||||
RESERVE SPOEL nexave FI 2500S (RD21776) | € 14.95 | in voorraad | ||||||
RESERVE SPOEL nexave FI C3000 (RD21780) | € 14.95 | 17-8-2022 | ||||||
RESERVE SPOEL nexave FI C3000HG (RD21782) | € 14.95 | in voorraad | ||||||
RESERVE SPOEL nexave FI 4000 (RD21834) | € 16.95 | in voorraad | ||||||
RESERVE SPOEL nexave FI 4000HG (RD21843) | € 16.95 | in voorraad | ||||||
RESERVE SPOEL nexave FI 5000HG (RD21846) | € 16.95 | in voorraad |
meer informatie
gratis verzending
binnen NL, BE*
voor andere landen,
gratis verzending
tot aan de grens.